Universitäts-Berufungsformular mit 4 Bereichen
Wählen Sie eine CSV-Datei zum Importieren aus
| Raum Nr. | Maler-arbeiten Decken/Boden | Elektrische Anlagen | Wasser Anlagen | RLT Anlagen | Wärme-anlagen | Fernmelde- und IT Anlagen | Kosten nach Richtwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flächenarten | Raumanzahl | Fläche, m² | Bedarfsprüfung | Differenz, Bedarf/Angabe | Kosten nach Richtwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Büroräume | |||||
| Laborräume | |||||
| Lehrräume | |||||
| Lagerräume | |||||
| Sonstiges | |||||
| Gesamt |
| Flächenarten | Raumanzahl | Fläche, m² | Bedarfsprüfung | Differenz, Bedarf/Angabe | Kosten nach Richtwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Büroräume | |||||
| Laborräume | |||||
| Lehrräume | |||||
| Lagerräume | |||||
| Sonstiges | |||||
| Gesamt |